C-616DV
Compact Hifi Component System with DVD player, USB Host function, SD card slot and iPod dock
The C-616DV is not only stylish and compact but also innovative in every way. It facilitates connection to iPods via a supplied dock, and plays CDs/DVDs to enhance home cinema entertainment.
Points forts
DVD/CD player
|
| Station iPod incluse |
| Amplificateur numérique complet |
| Support USB/Entrée carte SD |
| Prêt pour montage mural |
Fonctionnalités générales
| Egaliseur | 6 pré-sélections (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| D-Bass | Oui (0~10) |
| Télécommande | Commande standard de 42 touches |
Caractéristiques audio
| Egaliseur | 6 pré-sélections (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| D-Bass | Oui (0~10) |
Station d'accueil iPod
| Connexion iPod/iPhone | Connection iPod directe (station) avec fonction de recharge |
| Modèles d'iPod compatibles | iPod nano (1ère -4ème gen.), iPod 4ème gen. iPod Video, iPod Classic, iPod touch (1ère & 2ème gen.) |
| Fonction de contrôle iPod | Lecture/Pause, Avance avant/arrière, Avance rapide avant/arrière, Album préc/suiv, fonction de répétition, accès aléatoire, lecture vidéo. |
Formats compatibles
| PAL | Oui |
| DVD-Vidéo | Oui |
| DVD-R | Oui |
| DVD-RW | Oui |
| DVD+R | Oui |
| DVD+RW | Oui |
| CD DA/CD-R/RW | Oui |
| SVCD | Oui, , this unit can play SVCD's but some functions will not work |
| VCD | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| JPEG Digital Still | Oui |
| DivX | Oui |
Fonctionnalités pratiques DVD
| Affichage à l'écran | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Lecture ralentie/accélérée | Oui |
| Fonction pause et ralenti avant/arrière | Oui |
| Lecture programmée | Oui |
| Lecture répétée | Chapter / Title / All |
| Lecture aléatoire | Oui |
Caractéristiques CD
| CD DA/CD-R/RW | Oui |
| MP3 | Oui |
| WMA | Oui |
| CD-Text | Oui |
| Lecture programmée | Oui |
| Lecture répétée | Une / Tous |
| Lecture aléatoire | Oui |
Entrées/sorties numériques
Entrées/sorties analogiques
| Entrées audio/vidéo RCA | 1 Audio |
| Sortie vidéo composite | Oui |
| Component Video Output | Oui |
| Sorties préamplifiées | Subwoofer |
| Sortie Subwoofer | Oui |
| Bornier d'enceintes enfichable | Non, type de connecteurs spécifiques inclus |
| Prise écouteurs (3,5 mm) | Oui |
| Connecteur de raccordement DAP | Analogique 3,5 mm |
| Connecteur d'antenne FM 75 ohms | Oui |
| Connecteur d'antenne AM | Oui |
Caractéristiques amplificateur
| Puissance de sortie stéréo maximale | 2 x 20 Watt |
| Amplificateur numérique | Oui |
Enceintes
| Type | Haut-parleur, possibilité de le fixer au mur |
| Configuration | 2-voies, 2-haut-parleurs Bass Reflex |
| Blindage magnétique | Oui |
| Grille | Fixée |
| Trou de fixation pour montage mural | Oui |
Spécifications audio
| Puissance de musique DIN | 2 x 20 Watt |
| Puissance de sortie effective | 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω) |
| Sensibilité/Impédance d'entrée: Line (AUX) | 300mV / 10kΩ |
| Sensibilité/Impédance d'entrée: Line (D.Audio) | 300mV / 10kΩ |
| Niveau/impédance de sortie : Sortie subwoofer préamplifiée | 1V / 10Ω |
Video Specifications MPEG
| Format fichier | MPEG 1/2 |
| Extension | .mpg, .mpeg, .m1v, .m2v |
| Picture Size | 720x480, 720x576 |
| Profile & Level | MP@ML (Main Profile at Main Level |
| entrée audio | MPEG Audio Layer 2/3 |
| Audio Sampling Frequencies | 32/44.1/48kHz |
| Audio bit rate | 32-384kbps (only constant bit rates) |
| Taille fichier | Max. 4Gb |
Video Specifications DivX
| Format fichier | DivX |
| Extension | .divx, .div, .avi |
| Picture Size | 352x240, 352x288, 720x480, 720x576 |
| entrée audio | MP3, Dolby Digital |
| Audio Sampling Frequencies | 32/44.1/48kHz |
| Audio bit rate | 32-384kbps (only constant bit rates) |
| Taille fichier | Max. 4Gb |
Spécifications Image JPEG
| Format fichier | JPEG |
| Extension | .jpg, .jpeg |
| Format de base | Up to a maximum of 8192(W)x7680(H)pixels |
| Taille fichier | Max. 4Mb |
Fonctionnalités radio
| Bande de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108MHz |
| Impédence Antenne | 75 Ω unbalanced |
| Plage de fréquence de syntonisation AM | 531 ~ 1602kHz |
Spécifications USB
| Format | USB Host (Playback) |
| Norme USB | 1.1 / 2.0 |
| Fréquence d'échantillonnage MP3 (stéréo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 8 kbps à 320 kbps |
| Fréquence d'échantillonnage WMA (stéréo) | 32/44.1/48kHz |
| WMA Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps à 320 kbps |
| ID3 Tag | Version 1.0/1.1/2.2/2.3 |
| Qté maximale de répertoire | 130 |
| Fichier maximal par répertoire | 999 |
| Alimentation électrique maximale | 500mA |
| Système de fichiers | FAT 16 / 32 |
| Décodage MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
| Décodage WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Affichage du nombre de caractères maximal. | File/Folder name: 30/ 10 characters
MP3 ID3 TAG/ WMA Contents property: 30 characters
WMA Contents property (album name): 14 characters |
Spécifications lecteur CD
| Type | Diode laser |
| Support format Disque | ISO 9660 Level 1/2 Joliet |
| Suréchantillonnage | 8fs (352,8kHz) |
| Convertisseur N/A | 1-bit |
| Fichiers MP/WMA maximum | 130 |
| Fichiers MP3/WMA | 999 |
| ID3 Tag | Oui, 1.0/1.1/2.2/2.3 |
| Affichage du nombre de caractères maximal. | File/Folder name: 30/ 10 characters
MP3 ID3 TAG/ WMA Contents property: 30 characters
WMA Contents property (album name): 14 characters |
Spécifications HE_SD
| Format SD | Carte mémoire SD (Playback) |
| Cartes Sd compatibles | SD/SDHC, miniSD, carte microSD/SDHC (requiert un adapateur spécial pour mini et micro carte SD) |
| Capacité de support carte SD | 512MB - 32GB |
| Système de fichiers | FAT 16/32 |
| ID3 Tag | Version 1.0/1.1/2.2/2.3 |
| Affichage du nombre de caractères maximal. | File/Folder name: 30/10 characters
MP3 ID3 TAG/ WMA Contents property: 30 characters
WMA Contents property (album name): 14 characters |
| Qté maximale de répertoire | 130 |
| Fichier maximal par répertoire | 999 |
| Fréquence d'échantillonnage MP3 (stéréo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 8 kbps à 320 kbps |
| Fréquence d'échantillonnage WMA (stéréo) | 32/44.1/48kHz |
| WMA Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps à 320 kbps |
| Décodage MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
| Décodage WMA | Compatible Windows Media Audio |
Spécifications enceintes
| Impédance | 8Ω |
| Puissance d'entrée nominale | 20 Watt |
| Puissance d'entrée Maximale | 20 Watt |
| Tweeter | Type Cône, 36mm |
| Woofer | Type Cône, 86mm |
| Enceinte | Type Bass-reflex |
Spécifications de puissance
| Consommation | 30 Watt |
| Consommation en veille | < 1 Watt |
| Adaptateur AC-DC | Entrée 230-240VAC 50-60Hz 1,5A 60W Sortie 18VDC 3,35A |
Dimensions et poids
| Dimensions coffret électrique (LxHxP) | 190 x 238 x 143 mm |
| Dimensions enceinte (LxHxP) | 170 x 238 x 132 mm |
| Poids coffret électrique (net) | 1,4kg |
| Poids enceinte (net) | 1,1kg par pièce |