Points forts
Design ultra mince |
CNA 14 bits/108 MHz |
DivX |
Formats compatibles
Fonctionnalités pratiques DVD
Affichage à l'écran | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Lecture ralentie/accélérée | Oui |
Fonction pause et ralenti avant/arrière | Oui |
Lecture programmée | Oui |
Lecture répétée | Chapitre/titre/piste/disque/A-B |
Lecture aléatoire | Oui |
Caractéristiques générales DVD
Balayage progressif PAL | Oui |
Balayage progressif NTSC | Oui |
Lecture NTSC sur téléviseur PAL | Oui |
Convertisseur vidéo N/A | 108MHz 14-bit |
Convertisseur audio N/A | 96kHz 24-bit |
Affichage TV multi-format | 4:3, 16:9 |
Sortie numérique Bitstream pour Dolby Digital/DTS | Oui |
Sortie numérique MPEG2 PCM down mixée | Oui |
Sortie numérique PCM | Oui |
Sortie down mixée en 2 canaux pour son multicanal | Oui |
Angle de prise de vue variable | Oui |
Langues du menu | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais |
Télécommande | Oui |
Connectique
Sorties numériques coaxiales | 1 |
Sorties audio RCA | 1 |
Sorties vidéo composites | 1 |
Sorties vidéo composantes | 1 |
Bornier SCART | 1 |
Sortie vidéo RGB (via SCART) | Oui |
Spécifications audio
Suréchantillonnage | 8fs (fréq.échantillonnage 44.1, 48kHz)4fs (freq. échantillonnage 96kHz) |
Convertisseur N/A | 24 Bit |
Réponse en fréquence (échantillonnage 44,1 kHz) | 8Hz ~ 20kHz |
Réponse en fréquence (échantillonnage 48 kHz) | 8Hz ~ 22kHz |
Réponse en fréquence (échantillonnage 96 kHz) | 8Hz ~ 44kHz |
Rapport signal/bruit | >100dB |
Dynamique | >90dB |
Distorsion harmonique totale | <0,015% (1kHz) |
Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
Séparation des canaux | >95dB (1kHz) |
Niveau de sortie analogique | 2V (330Ω) |
Sortie numérique coaxiale | 0,5Vp-p (75Ω) |
Spécifications vidéo DVD
Compression vidéo | MPEG-2 |
Niveau de sortie vidéo composite | 1Vp-p (75Ω) |
Niveau de sortie S-Vidéo signal Y | 1Vp-p (75Ω) |
Niveau de sortie S-Vidéo signal C (PAL) | 0,3Vp-p (75Ω) |
Niveau de sortie S-Vidéo signal C (NTSC) | 0,286Vp-p (75Ω) |
Niveau de sortie vidéo composante signal Y/Cb/Cr | 1Vp-p / 0,7Vp-p / 0,7Vp-p (75Ω) |
Niveau de sortie RGB | 0,7Vp-p (75Ω) |
Rapport signal/bruit vidéo | >68dB |
Résolution horizontale | >500 lignes |
Spécifications générales DVD
Laser | Diode laser |
Type de plateau | Simple |
Spécifications de puissance
Consommation | 8 Watt |
Consommation mise en veille | 0,55 Watt |
Dimensions et poids
Dimensions (LxHxP) | 440 x 41 x 204 mm |
Poids (net) | 1,5kg |