| Points forts | Ecran tactile résistif clair de 6.2" LCD WVGA offrant une image nette et des couleurs vives. | |
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio. | ||
| Radio Numérique DAB+ intégré, pour une qualité sonore exceptionnelle sans interférence. | ||
| Puissance de sortie max. 4 x 50W, 3 pré-sorties à voltage élevé (4.0V) | ||
| Dotées du'n processeur de son, alignement temporel, X'over et égaliseur graphique numérique. | ||
| Lecture de musique sur iPod/iPhone depuis le récepteur via connexion USB ou Bluetooth. | ||
| USB Mirroring for Android | ||
| Prend en charge l'application "Spotify" pour contrôler Spotify directement depuis le récepteur | ||
| Capable de lire les formats audio; MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC. | ||
| MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, MKV, WMV Video File Playback | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 2 DIN |
| Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui, (4 chiffres) | |
| Commande par affichage à l'écran | Oui | |
| Interface utilisateur conviviale | Oui | |
| Eclairage des touches | Réglable par LED RVB | |
| Codeur rotatif et bouton de commande | Oui | |
| Touche sensorielle | Oui | |
| Mémoire de parametrage l'installateur | Oui | |
| Mémoire de sauvegarde | Oui | |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui | |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, (KNA-RCDV331) | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Bluetooth intégré | Oui | |
| Tuner DAB intégré | Oui | |
| Conçu pour l'iPhone | Oui | |
| Mettre en miroir l'écran d'un téléphone Android | Oui | |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
| Caractéristiques écran | Système / taille d'écran | Clear resistive touch panel |
| type LCD | 6,2" large VGA | |
| Type d'écran | Anti-éblouissement | |
| Ecran VGA à haute définition | Oui | |
| Rétroéclairage LCD | LED (couleur variable) | |
| Type d'écran tactile: | Résistif clair | |
| Mode d'affichage | 3 Modes (Complet (par défaut) / Auto / Normal) | |
| Réglages de l'écran | Mémoire de midi / nuit / luminosité / teinte / couleur / contraste / rétroéclairage. | |
| Mode d'atténuation de l'éclairage | Manuel / Sync | |
| Niveau de variateur | Auto / Marche / Arrêt | |
| Type de mécanisme d'affichage | Fixée | |
| Réglage de l'angle de vision de l'écran | 5 étapes (0 ° - 20 °) | |
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (commutation automatique) | |
| Mode d'extinction de l'écran | Oui | |
| AV Off | Oui |
| Caractéristiques interface multimédia | Illumination variable des couleurs | Oui |
| Mise à jour logiciel (SoC) | via USB | |
| Type graphique | Graphiques | |
| Mode démonstration | Oui | |
| Menu principal personnalisable | Oui | |
| Fond d'écran personnalisable | 6 preset (5 x static, 1 x illumi-sync) + 2 x User | |
| Réglage couleur de fond d'écran | Oui | |
| Interface graphique animée | Oui, (2D) | |
| Capture d'écran | Oui | |
| Interruption caméra de recul | Oui | |
| Affichage message de conseil pour la caméra arrière | Oui | |
| Lignes de guidage pour le stationnement (caméra arrière) | Oui | |
| Langue de menu sélectionnable | ► English (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Caractéristiques radio | Réception radio FM | Oui |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui | |
| Mode de recherche/syntoniser | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Recherche / Balayage - Haut / Bas | Oui | |
| Syntoniser sur une station | Manuel / présélection | |
| Stations présélectionnées (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) | |
| Recherche et mémorisation automatique (AME) | Oui | |
| Système de données radio (RDS) | Oui | |
| Radio Text Plus (RT+) | Oui | |
| Fonction info trafic (TI) | Oui | |
| Fonction recherche locale (LO.S) | Oui | |
| Fonction fréquences alternatives (AF) | Sélection: AF / AF Reg / OFF | |
| Fonction EON (Autres réseaux améliorés) | Oui | |
| Fonction PTY (Programme Type) | Oui | |
| Nouvelles PTY | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Spécifications radio DAB CE | Tuner DAB intégré | Oui |
| Commutation automatique DAB-DAB/DAB-FM | Oui | |
| Passage fluide entre DAB et FM | Oui | |
| Modes de recherche/syntoniser | Auto1 / Auto2 / Manuel. | |
| Service présélectionnées | 3 x 5 préselections | |
| Liste des stations présélectionnées | Oui | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Recherche intelligente | Oui | |
| Fonction info-trafic routier (TI) | Oui | |
| Étiquette dynamique (DLS) | Oui | |
| Diffusion multimédia numérique (DMB Audio) | Oui | |
| Recherche par type de programme (PTY) | Oui | |
| Surveiller type de programme (PTY) | Oui | |
| EPG (Electronic Program Guide) | Oui | |
| Fonction de suivire des services (Soft Link) | Oui | |
| Alimentation de l'antenne (commutable On/Off) | Oui | |
| Certification « Digital Radio Tick Mark » | Oui |
| Fonctionnalités Bluetooth | Profil mains libres (HPF) | V 1.5 |
| Nombre max. de téléphones appairés main libre | Jusqu'à 5 téléphones. | |
| Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui | |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui | |
| Diffusion audio haute qualité | SBC / AAC | |
| Profil port série (SPP) | Oui | |
| Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui | |
| Fonction d'appairage facile | Oui | |
| iPhone automatic pairing via USB | Oui | |
| Compatible avec l'app. 'KENWOOD Remote' | ||
| Fonction d'appel en attente | Oui | |
| Mode privé / confidentialité | Oui | |
| Suppresseur de bruit | Oui | |
| Suppresseur d'écho | Oui | |
| Affichage barre d'état (connexion/fonctionnement) | Oui | |
| Affichage de l'état des périphériques audio | Oui | |
| Affichage de la puissance du signal | Oui | |
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui | |
| Microphone à réduction de bruit de haute qualité | Inclus | |
| Mise à jour du micrologiciel Bluetooth possible | Oui | |
| * selon modèle et/ou marque du téléphone | & de l'unité Kenwood |
| Fonctionnalités USB | Port interface USB arrière | Oui |
| Double connexion USB | Oui | |
| Type de port USB | 2.0 High speed | |
| Changer de périphériques | Oui | |
| Format audio supporté | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV, FLAC | |
| Format video supporté | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV, WMV | |
| Supported image files | JPEG | |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui | |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui | |
| Recherche par catégorie | Oui | |
| Recherche par lien | Oui | |
| Reprendre la lecture | Oui | |
| Indicateur du temps de lecture | Oui |
| Fonctionnalités iPod | Contrôle musical bidirectionnel (autoradio <--> iPod/iPhone) | avec câble optionnel KCA-iP103 |
| Lecture de fichiers musicaux | Oui | |
| Reproduction Vidéo | Oui | |
| Prise en charge des pochettes d'album | Oui | |
| Rechercher bibliothèque musique | Oui | |
| Recherche alphabétique | Oui | |
| Recherche à saut | Oui | |
| Recherche aléatoire | Oui | |
| Recherche directe | Oui | |
| Mon répertoire | Oui | |
| Contrôle manuel | Oui | |
| Mode de commande app & iPod | Oui | |
| Protocole d'accessoire iPhone (iAP) | via Bluetooth | |
| 2 Speed search | Oui | |
| Recherche à haute vitesse | Oui | |
| Recherche inversée | Oui | |
| Contrôle vocal à l'aide de Siri. | Oui | |
| Appairage automatique pour iPhone | Oui | |
| Charge de la batterie + gestion de l'alimentation | Oui | |
| * Utilise toujours la denière mise à jours! | ||
| *** En cas d'unité Apple avec Connecteur Lightning uniquement audio compatible | Oui |
| Caractéristiques audio | Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Type sortie de préampli | 3RCA : Avant / Arrière / Caisson de basses | |
| Niveau de sortie préampli | 4 Volt | |
| Décalage de volume | Oui | |
| Filtre passe-bas | Oui | |
| Configure la phase de sortie du subwoofer. | Oui | |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui | |
| Filtre passe-haut | Oui | |
| Réglage de la balance/du fader | Oui | |
| Fonction « Loudness » | Oui | |
| Fonction «Bass Boost » | Oui | |
| Att. (-20 dB) avec retour de volume progressif | Oui | |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Oui | |
| Egaliseur intégré | Oui, 13-band | |
| Procéesseur de son numérqiue (DSP) | Oui | |
| Sélection du diamètre des haut-parleur | Oui |
| Caractéristiques DSP multimédia | Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | ► All ► Front left ► Front right ► Front all | |
| Surface de la pièce d'écoute | Oui, ► Off ► Compact car ► Sedan ► Station car ► Minivan ► Sport-utility vehicle (SUV) ► Passenger van | |
| G-EQ | 13 bandes | |
| Des courbes préinstaller de l'égaliseur | Oui, 8 préréglages + 4 personnalisable | |
| Programmation manuelle G-EQ | Oui | |
| Niveau d'ajustement G-EQ | Oui, +9dB / -9dB | |
| Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 étapes | |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) | |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 étapes | |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 étapes | |
| Répartiteur 3 voies | Oui | |
| Mémoire DSP source | Oui | |
| Commande du niveau des canaux | Oui | |
| Amélioration de l'espace sonore. | Oui | |
| Sound Realizer (renforce le son) | Oui | |
| Mode Loudness | Oui | |
| Stage Equalizer | Oui | |
| Bass Boost | Oui | |
| Drive Equalizer | Oui | |
| Contrôle de type de voiture | ||
| Réglage du taille et l'emplacement des haut-parleurs | Oui | |
| Réseau de répartition (X'over) |
| Caractéristiques vidéo | Sorti Audio/Video | Oui, Uniquement Vidéo (Cinch) |
| Entrée audio/vidéo | Oui, Mini-jack, non switchable | |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| Détection de la caméra de recul | Câble du capteur de marche arrière | |
| Ligne de guidance au stationnement | Oui |
| Connectique | Port USB | 1 x rear, pigtail (1m) |
| Faisceau de câblage | Mitsumi à ISO | |
| Fil du capteur de recule « REVERSE » | Oui | |
| File du capteur de stationnement « PRK SW » | Oui | |
| File commande d'alimentation « P.CON » | Oui | |
| File de sourdine « MUTE » | Oui | |
| File du gradateur de lumière | Oui | |
| Sortie préamplificateur | 3 RCA: Avant / Arrière / Caisson de basses | |
| Entrée AV (non commutable) | (mini-jack) | |
| Sortie audio/visuelle (AV-out) | Video: RCA / Audio: mini-jack | |
| Entrée camera de recul | Entrée vidéo dédiée (RCA) | |
| Entrée de l'antenne FM/AM | Connecteur JASO | |
| Entrée de l'antenne DAB | Connecteur SMB | |
| Entrée du microphone | Prise mini-jack 3,5mm | |
| File vers commandes au volant du véhicule | Oui | |
| Connection au faisceau des commandes au volant du véhicule | Oui |
| Fonctionnalités radio | Plage de fréquences FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (pas de 50kHz) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 0,56μV • 75Ω (Rap. S/B: 6,2dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 1,58μV • 75Ω (Rap. S/B: 15,2dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Taux Signal/Bruit FM (mono) | 68dB | |
| Sélectivité FM (DIN) | Supérieur à 80dB (±400kHz) | |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB | |
| Plage de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable MW | 28,5μV | |
| Plage de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (pas de 9kHz) | Oui | |
| Sensibilité utilisable LW | 45μV |
| Spécifications Radio DAB | Plage de fréquences | 174,928MHz - 239,2MHz (BAND III) |
| Mode de transmission | I, II, III, IV | |
| Sensibilité | - 100dBm | |
| Taux de Signal/Bruit: | 90dB | |
| Entrée audio | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Type de connecteur d'antenne | SMB | |
| Intensité maximale d'antenne | < 100 mA |
| Specifications CE-Bluetooth | Technologie | Bluetooth V3.0 |
| Plage de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 | |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres | |
| HFP (profil mains libres), | Oui, V 1.6 | |
| SPP (profil port série) | Oui, V 1.2 | |
| Service discovery protocol (SDP) | Oui | |
| A2DP (profil distribution audio avancés) | Oui, V 1.3 | |
| Codec audio | SBC / AAC | |
| AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo) | Oui, V 1.5 | |
| Profil d'accès générique (GAP) | Oui | |
| PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique) | Oui, V 1.2 |
| Spécifications USB | Standard USB | USB 2.0 High Speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 | |
| Courant d'alimentation maximum | 1500mA | |
| Convertisseur N/A | 24bit | |
| Décodeur MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| Décodeur MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Oui | |
| Fichiers JPEG | Oui | |
| BMP Files | Oui | |
| PNG Files | Oui | |
| Décodage MP3 | Compatible avec MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Décodage WMA | Compatible avec Windows Media Audio | |
| Décodage AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC | |
| Décodage WAV | Linéaire - Fichiers PCM | |
| Décodage FLAC | Fichiers FLAC jusqu'à 96 kHz / 24 bits |
| Spécifications audio | Puissance de sortie maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie typique (DIN45324,+B=14.4V) | 22W x 4 | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 4000mV • 10kΩ | |
| Impédance du préamplificateur | ≤ 600Ω | |
| l'impédance d'enceintes | 4Ω ~ 8Ω | |
| Egaliseur graphique | 13-Bandes | |
| Fréquence G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Gain égaliseur (dB) | +/- 9dB | |
| Fréquence du filtre passe-haut (Hz) | Through(Traverser)/50/60>>>/180/220 | |
| Fréquence du filtre passe-bas (Hz) | 50/60/80/100/120/Through(Traverser) | |
| Niveau Subwoofer (dB) | -50dB ~ +10dB |
| Spécifications vidéo | Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC / PAL (commutation automatique) |
| Niveau d'entrée vidéo externe (mini-jack) | 1Vpp • 75Ω | |
| Niveau d'entrée max. Audio externe (mini-jack) | 2Vpp • 25kΩ | |
| Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1Vpp • 75Ω | |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp • 75Ω |
| Spécifications moniteur | Taille de l'écran (diagonale) | 6,2 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 137,5 x 77,2mm | |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent | |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | |
| Nombre de pixels | 1152000pixels: (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixels effectifs | 99,99% | |
| Disposition des pixels | Couches RGB | |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V admissible) |
| Consommation électrique max. | 10 Ampères | |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 178 x 100 x 162mm | |
| Poids (Incl. manchon & plaque d'assemblage) | 2 kg | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Accessoires | Clés d'extraction | 2 pièces |
| Plaque de garniture | Oui | |
| Manchon de montage | Oui | |
| Faisceau de câblage (Mitsumi à ISO) | 25 cm | |
| Microphone externe filaire | inclus (Câble de 3 mètre) | |
| Manuel d'instruction multilingue inclus | ||
| Manuel d'instruction téléchargeable | Oui |