Points forts
| 300mm Carbon-Glassfiber Cone Woofer |
| 3000W Peak Input Power |
| Easy smart DVC terminal |
| High Excursion Rubber Surround |
| Structure de transfert de chaleur |
Caractéristiques enceintes
| Type de haut-parleur | Subwoofer |
| Puissance d'entrée de crête | 3000W |
| Puissance d'entrée nominale | 1000W |
| Taille du haut-parleur | 300 mm |
| Concept du cône de haut-parleur | Cône en fibre de verre de carbone |
| Type d'aimant | Ferrite |
| Bobine acoustisque à enroulement symétrique | Oui |
| Système de protection contre les surcharges | Oui |
| Bornier | Easy Smart Switching DVC |
| Bornier plaqué or | Oui |
| Circuit du moteur de transfert de chaleur | Oui |
| Cache aimant | Saladier en aluminium moulé |
| Montage avec joints | Double face |
| Possibilité de montage | Caisson bas-reflex ou caisson clos |
Spécifications enceintes/woofer
| Puissance d'entrée de crête | 3000W |
| Puissance d'entrée maximale | 1400W |
| Puissance d'entrée nominale | 700W |
| Matériel de cône | Cône en fibre de verre de carbone |
| Type de spider | Double Super Linear Spider |
| Chassis ou saladier | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'aimant | 4080gr |
| Suspension périphérique | High Excursion Rubber Surround |
| Sensibilité | 91dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 800Hz |
| Impédance du subwoofer | 3Ω x 2 |
| Dimensions (LxHxP) | 325 x 325 x 240mm |
| Diamètre du trou de montage | 279mm |
| Profondeur de montage | 211mm |
| Poids du haut-parleur | 12800gr |
| Poids brut | 14300gr |
Paramètres subwoofer
| Impédance nominale (Z) | 3 Ω 3 Ω |
| Résistance CC (Re) | 3,2 + 3,2ohm |
| Fréquence de résonance (FSO) | 35,8Hz |
| Facteur Q mécanique (QMS) | 4,403 |
| Facteur Q électrique (QES) | 0,598 |
| Facteur Q total (QTS) | 0,526 |
| Inductance de la bobine (LBM) | 0,728mH |
| Diamètre de la bobine (d) | 75mm |
| Facteur de force (BL) | 11,82T/m |
| Excursion en crête (Xmax) | 8,5mm |
| Masse mobile (MMS) | 231,6gr. |
| Volume d'air équivalent (VAS) | 29,11litre |
| Surface émissive (SD) | 0,049m² |
| Déplacement | 3630cc |
| Volume du caisson clos | 35,4litre |
| Dimensions du caisson clos (LxHxP) | 380 x 375 x 360mm ( 21mm MDF)(LxHxP) |
| Volume du caisson Bass-Reflex (ouvert) | 42,5litre |
| Dimensions du caisson Bass-Reflex (LxHxP) | 380 x 440 x 360mm ( 21mm MDF)(LxHxP) |
| Diamètre/longueur de l'évent du caisson Bass-Reflex | Ø 76mm / 178mm |
Accessoires
| Vis (type Parker) | Ø 6 x 30mm, 8 pieces |
| Badge | 2 pièces |
| Joint | 1 piece |
| Amortisseur | 1 piece |




