| Points forts | Bluetooth built-in(handsfree & audioprofile) | |
| 11 digits display | ||
| Lecture MP3, WMA et AAC | ||
| Front USB & AUX terminals | ||
| 1 RCA preout | ||
| Filtre passe-bas et filtre passe-haut intégré | ||
| Fonctionnalités générales | Taille DIN | 1 DIN |
| Façade détachable | Oui | |
| Boîtier de protection pour façade | Oui, Pochette souple | |
| Mécanisme de façade | Façe avant intégrale détachable pour plus de sécurité. | |
| Eclairage des touches | Rouge par LED | |
| Bouton rotatif multifonctionnelles | Oui | |
| Touche d'accès rapide | Téléphone | |
| Atténuateur avec retour progressif | Oui | |
| Son du capteur tactile | Oui | |
| Horloge numérique (24H) | Oui | |
| Mode d'arrêt complet (non/20/40/60 minute) | Oui | |
| Connecteur intégré | Molex, 16 broches | |
| Bluetooth embarqué | Oui | |
| Interface USB x 1 | Oui | |
| Mise à jour du micrologiciel possible | Oui |
| Caractéristiques affichage | Type d'écran | Ecran à tube fluorescent (FL) |
| Disposition d'affichage du texte | 13 segments x 11 caractères | |
| Contrôle du gradateur (assombrit l’éclairage) | 2 nuances - manuel | |
| Mode de démonstration | Oui | |
| Russian text display | Oui |
| Ergonomie | Finition avant/bordure | Injection noire |
| Finition du plaque décorative | Laqué noir | |
| Finition des touches de présélection | Laqué noir | |
| Finition garniture de façade | Injection noire | |
| Bouton rotatif volume et multifonction. | Injection noire | |
| Illumination bouton volume & fonction | Rouge par LED | |
| Éclairage du triangle | Rouge par LED | |
| Eclairage frontale | Rouge par LED | |
| Éclairages des touches | Rouge par LED |
| Caractéristiques radio | ATomIC tuner | Oui |
| Réception radio FM | Oui | |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui | |
| Mode de recherche/syntoniser | ||
| Recherche / Balayage - Haut / Bas | Oui | |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Stations présélectionnées en mix (FM & AM) | 6 présélections | |
| Recherche et mémorisation automatique (AME) | Oui | |
| Mémoire de sauvegarde des présélections | Oui | |
| Touche de préséléction / rappel | Oui | |
| Système de données radio (RDS) | Oui | |
| Radio Text Plus (RT+) | Oui | |
| Fonction info trafic (TI) | Oui | |
| Fonction EON (Autres réseaux améliorés) | Oui | |
| Fonction PTY (Programme Type) | Oui |
| Caractéristiques CD | CD-R/RW Compatible | Oui |
| CD-Text (prise en charge des caractères spéciaux) | Oui, Russe | |
| Fonction Supreme | Oui | |
| Convertisseur N/A | 24 bits |
| Fonctionnalités USB | Type de port USB | USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed |
| Recherche directe | Oui | |
| Recherche par catégorie | Oui | |
| Recherche aléatoire | Oui | |
| Indicateur du temps de lecture | Oui |
| Fonctionnalités audio | Puissance de sortie maximale | 50W x 4 |
| CI de puissance à MOSFET | Oui | |
| Entrée auxiliaire | Entrée frontale (mini-jack) | |
| Sortie préamplifiée | 1 RCA | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2,5 Volt | |
| Sortie préamplifiée commutables: Arrière/caisson de basses | Oui | |
| Réglage du niveau du caisson de basses | Oui | |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu | |
| Réglage Balance/Fader/Loudness | Oui | |
| Circuit d'amplification des basses (Bass Boost) | ||
| Atténuateur (-20 dB) - Retour progressif du volume | Oui | |
| Preset EQ | Oui | |
| Filtre passe-bas | Oui |
| Fonctionnalités Bluetooth | Profil mains libres (HPF) | |
| Nombre max. de téléphones appairés main libre | Jusqu'à 5 téléphones. | |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui | |
| Profil port série (SPP) | Oui | |
| Profil casque (HSP) | Oui | |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Oui | |
| Object Push Profile (OPP) | Oui | |
| Profil de synchronisation (SYNC) | Oui | |
| 2Way bluetooth key | Oui | |
| Fonction d'appairage facile | Oui | |
| Retient jusqu'à 1000 numéros de téléphone | up to 400 per registered phone. | |
| La reconnaissance vocale | Oui | |
| Affichage barre d'état (connexion/fonctionnement) | Oui | |
| Affichage de la puissance du signal | Oui | |
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui | |
| Mode de vérification de compatibilité | Oui | |
| Microphone à réduction de bruit de haute qualité | (Built-in) | |
| Mise à jour du micrologiciel Bluetooth possible | Oui | |
| * selon modèle et/ou marque du téléphone |
| Connectique | Prise d'entrée auxiliaire et port USB en façade. | Oui |
| Faisceau de câblage | Molex à ISO | |
| File commande d'alimentation « P.CON » | Oui | |
| File de sourdine « MUTE » | Oui | |
| Entrée du microphone | ||
| File vers commandes au volant du véhicule | Oui |
| Fonctionnalités radio | Bande de fréquence FM (par 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilité utilisable FM | 1μV • 75Ω (Rap. S/B: 26dB) | |
| Seuil de sensibilité FM | 2,5μV • 75Ω (Rap. S/B: 46dB) | |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Taux Signal/Bruit FM (mono) | 63dB | |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB | |
| Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Pas de fréquence MW | 9kHz | |
| Sensibilité utilisable MW | 36μV | |
| Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 279kHz | |
| Sensibilité utilisable LW | 57μV |
| Spécifications CD | Diode laser | GaAIAs |
| Filtre numérique (A/N) | 8 Fois suréchantillonage | |
| Convertisseur N/A | 24 Bit | |
| Vitesse de rotation du disque | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 times) | |
| Pleurage et scintillement | En dessous de la limite mesurable | |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) | |
| Taux de Signal/Bruit | 105dB (1kHz) | |
| Gamme dynamique | 93dB | |
| Décodage MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Décodage WMA | Compatible avec Windows Media Audio | |
| Décodage AAC | Fichiers ".m4a" AAC-LC |
| Spécifications USB | Standard USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 | |
| Courant d'alimentation maximum | 1000mA | |
| Convertisseur N/A | 24 bits | |
| Décodage MP3 | Compatible avec MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Décodage WMA | Compatible avec Windows Media Audio | |
| Décodage AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
| Spécifications audio | Puissance de sortie maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie typique (DIN45324,+B=14.4V) | 30W x 4 | |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2500mV • 10kΩ | |
| Impédance du préamplificateur | ≤ 600Ω | |
| l'impédance d'enceintes | 4Ω ~ 8Ω | |
| Réponse en fréquence d'auxiliaire | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Tension maximum d'entrée auxiliaire | 1200mV | |
| Impédance d'entrée auxiliaire | 10kOhm | |
| Commande de tonalité des graves | 100Hz ±8dB | |
| Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±8dB | |
| Commande de tonalité des aigus | 12,5kHz ±8dB |
| Specifications CE-Bluetooth | Technologie | bluetooth 2.0 certified |
| Plage de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 | |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres | |
| HFP (profil mains libres), | Oui | |
| SPP (profil port série) | Oui | |
| Profil casque (HSP) | Oui | |
| Object push profile (OPP) | Oui | |
| PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique) | Oui | |
| Profil de synchronisation (SYNC) | Oui |
| Accessoires | Clés d'extraction | 2 pièces |
| Plaque de garniture | Oui | |
| Manchon de montage | Oui | |
| Cordon DC (Molex to ISO) | 30 cm |
| Spécifications générales | Tension de fonctionnement | 14,4V (11 ~ 18V admissible) |
| Consommation électrique max. | 10 Ampères | |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 53 x 160mm | |
| Poids | 1300 gr. (Inclusive manchon & cadre) | |
| Mode d'emploi | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |