| 6.95inch Ecran de contrôle tactil interactif avec interface d'utilisation graphique complète |
| DVD Vidéo/Audio-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 Vidéo File (.mpg) & JPEG File (.jpg),compatible AAC, WMA, MP3 |
| Contrôle total iPod/ iPod Vidéo/ iPod Album Art avec option KCA-iP200(audio) ou KCA-iP300V(audio&vidéo) |
| Interface USB intégrée(x2), Décodeur intégré de 5.1 canaux |
| 2 entrées RCA AV, 1 sortie RCA AV, 1 entrée RCA Vidéo pour caméra de recul |
| Navigation Garmin intégrée, Système de navigation haute performance avec interface conviviale |
| Décodeur intégré TMC / TMCpro |
| CIRF3, récepteur GPS ultra sensible |
| Mise à jour aisée via carte SD |
| Bluetooth main-libre / Audio streaming intégré |
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui, RC-DV330 |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Mise à jour carte via | Carte SD |
| Couverture cartographique | Version: City Navigator Europe NT 2008
COUVERTURE TOTALE: ► Grande Bretagne ► Irlande, Irlande du Nord ► Danemark ► Finlande ► Norvège ► Suède ► Allemagne ► France ► Belgique ► Hollande ► Luxembourg ► Italie ► Autriche ► Suisse ► Lichtenstein ► Espagne ► Portugal (Uniquement le Continent) ► République Tchèque: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen et Repov ► Grèce: Athènes ► Pologne:
COUVERTURE DETAILLEZ:
► Estonie: couverture détaillée de Talinne ► Létonie: couverture détaillée de la capitale Riga ► Lituanie: couverture détaillée de la capitale Vilnius ► Slovaquie: couverture détaillée de Bratislavia et Kosice ► Hongarie: Couverture détaillée du Grand Budapest, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger et Tokaj ► Slovénie: Couverture détaillée de Ljubljana et Maribor ► Croatie: Couverture détaillée de Zagreb, Rijeka et Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik et les îles Krk ► Bulgaria: couverture détaillée de la capitale Sofija ► Roumanie: Couverture détaillée de Bucarest et Timisoara
UNIQUEMENT ROUTES PRINCIPALES:
► Moldovie ► Serbie & Montenegro ► Albanie ► Macédonie ► Ukraine |
| Affichage cartographique en 3 dimensions | Oui |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique |
| Réglages Couleur route & taille du texte | Oui |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| Guidance vocale | Guidance vocale en 18 langues: ► Anglais britannique ► Croate ► Tchèque ► Danois ► Néerlandais ► Finlandais ► Flamand ► Français ► Allemand ► Grec ► Hongrois ► Italien ► Norvégien ► Polonnais ► Portugais ► Slovène ► Espagnol ► Suédois |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | ► Anglais britannique ► Néerlandais ► Français ► Allemand ► Italien ► Norvégien ► Portugais ► Espagnol |
| Choix des langues | ► Anglais britannique ► Anglais US ► Estonien ► Hrvatski ► Danois ► Allemand ► Espagne ► Français ► Italien ► Magyar ► Néerlandais ► Nordique ► Polonais ► Portugais ► Sumoi ► Slovénien ► Svenska ► Ellinika ► Turque ► Roumain ► Lituanie |
| Prêt RDS-TMS | Oui, Avec support TMC-Pro en Allemagne |
| Système Compatible EGNOS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Technologie SiRF | Oui, SirfIII |
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 4 RCA : avant/arrière/subwoofer/centrale |
| Niveau de sortie préamplifiée | 5Volt |
| Entrée auxiliaire | Non |
| Enceinte arrière/subwoofer commutable | Oui |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu |
| Commande balance/fader | Oui |
| Commande Loudness | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
| Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) | Oui |
| Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | 4 |
| Surface de la pièce d'écoute | Oui |
| Egaliseur paramétrique | Oui |
| Bandes de l'égaliseur paramétrique | 13 |
| Réglages présélectionnés de l'égaliseur paramétrique | Oui |
| Réglages manuels de l'égaliseur paramétrique | Oui |
| Alignement temps | Oui |
| Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) |
| Coupure | Oui |
| SRS WOW | Oui |
| WOW 3D | Oui |
| WOW FOCUS | Oui |
| WOW TrueBass | Oui |
| Dolby PrologicII | Oui |
| Décodeur DTS | Oui |
| Commande de la taille des enceintes | Oui |
| Car type control | Oui |
| Commande du niveau des canaux | Oui |
| Convertisseur N/A | 24 Bit |
| Décodeur | PCM Linéaire/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Décodeur Audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx |
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 44kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
| Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) |
| Dynamique | 98dB |
| Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) |
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
| bande de fréquence | 13 bandes |
| Bande fréquence - Frontale | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Bande de fréquence - Centrale | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Bande de fréquence - arrière | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Gain égaliseur | –9db ~ +9db |
| Fréquence du filtre passe-haut | Traversant/30 à 250 (Hz) |
| Pente du filtre passe-haut | -12/-18/-24 dB par octave |
| Fréquence du filtre passe-bas | 30 à 250 (Hz)/Traversant |
| Pente du filtre passe-bas | -12/-18/-24 dB par octave |
| Alignement temporel - frontal | 0 ~ 6,1m (5cm par étape) |
| Alignement temporel - Centre | 0 ~ 3,4m (5cm par étape) |
| Alignement temporel - arrière | 0 ~ 6,1m (5cm par étape) |
| Alignement temporel - sub | 0 ~ 6,1m (5cm par étape) |
| Type voiture | ► OFF
► COMPACT
► SEDAN
► WAGON 1
► WAGON 2
► MINIVAN 1
► MINIVAN 2
► SUV
► PASSENGER VAN |
| Type haut-parleur - Centre | ► AUCUN ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► plus de 16cm |
| Type haut-parleur - Frontal | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10 |
| Type haut-parleur - Arrière | ► AUCUN ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Type haut-parleur - Sub Woofer | ► aucun ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► plus de 30cm |
| Niveau des canaux | ±10dB |