DNR992RVS
Système de navigation • HD Display 10,1" • Guidage par Garmin (Camper/Truck) • Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Un écran de 10,1 pouces à haute définition, un mécanisme de panneau flottant. Guidage par Garmin, entrez les profils de votre véhicule récréatif/camion pour trouver des itinéraires accessibles. Contrôle sûr, intelligent et complet avec Apple CarPlay et Android Auto. Miroir sans fil pour Android. Contrôlez le récepteur depuis votre smartphone avec l'application KENWOOD Remote App S. Performance sonore optimale avec l'égaliseur graphique à 13 bandes et l'alignement temporel. 4 entrées pour caméras.
Points forts
| Écran LCD HD de 10,1 pouces (1280 x 720 pixels) pour des images nettes et contrastées, des couleurs vives et un grand angle de vision. |
| Mécanisme de panneau flottant avec réglage de l'angle en 3 positions. |
| Wi-Fi intégré pour une connexion sans fil pratique avec un smartphone compatible. |
| Prend en charge CarPlay et Android Auto sans fil ou connecté via USB. |
| Prend en charge la fonction de miroir (mirroring) sans fil pour Android, y compris la fonction de contrôle tactile bidirectionnel. |
| Équipé du système de navigation Garmin -leader sur le marché- offrant une variété d'options d'affichage pour faciliter votre conduite. |
| Routes suggérées en fonction du profil du véhicule: mobilhome, camion ou voiture. Informations spéciales campeurs disposibles via les sites de camping NKC, ACSI et HEREwego. |
| Garmin Map Care jusqu'à version 2028 |
| Radio DAB+ pour une réception sans interférence et un son stéréo numérique cristallin. |
| Technologie sans fil Bluetooth(R) pour les appels mains libres et la diffusion de musique en continu. (Les fonctions disponibles dépendent du téléphone cellulaire). |
| Compatible avec le format Hi-Res Audio qui offre une plus grande clarté sonore et plus de détails que les formats audio numériques compressés standard. |
| Équipé de 4 entrées caméra qui offrent plus de confort de conduite, de flexibilité et de sécurité. |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. |
| Adaptateur de télécommande au volant et interface d'affichage OEM compatibles (interface spécifique à la voiture en option requise) |
General Features
| Taille DIN | 2 DIN |
| Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui |
| Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui |
| Eclairage des touches | Variable color |
| Codeur rotatif et bouton de commande | Oui |
| Touche sensorielle | Oui |
| Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, KCA-RCDV340 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui |
| Radio numérique DAB/DAB+ intégré | Oui |
| Wifi built-in | Oui |
| Made for iPhone | Oui |
| Apple CarPlay – Connexion sans fil ou via USB | Oui |
| Android Auto™ – Connexion sans fil ou via USB | Oui |
| Mettre en miroir l'écran d'un téléphone Android sans fil | Oui |
| HDMI input | for video playback |
| Dashcam Link (navigation bidirectionnel) | Oui |
Caractéristiques interface multimédia
| Mise à jour logiciel (SoC) | via USB |
| Type graphique | Graphics |
| Menu principal personnalisable | Oui |
| Widgets multiples | Horloge, Cadre photo,... |
| Animation GUI | Oui |
| Fonction multi-touch | Oui, (Garmin navigation) |
| Interruption de la caméra de recul | Oui |
| Mise en garde sur l'écran de démarrage du caméra de recul | Oui |
| Image caméra de recule avec lignes d'assistance au stationnement. | Oui, customizable |
| Interruption de la caméra avant | Oui |
| Vue miroir de la caméra frontale | Oui |
| Contrôle DashCam | Oui |
| Menu text in selectable language | 22 langues : Anglais (UK) (par défaut), Anglais (US), Espagnol, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Russe, Portugais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Thaï, Turc, Arabe, Persan, Hébreu, Grec, Malais, Indonésien, Polonais, Tchèque, Hongrois. |
Caractéristiques écran
| Montage encastré/sur tableau de bord | In-Dash |
| type LCD | Écran HD large de 10,1 pouces (1280 x 720p) |
| Finition de l'écran | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
| Écran Haute Définition | Oui |
| rétro-éclairage LCD | LED |
| Ecran tactile | Capacitive |
| Mode d'affichage | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
| Réglages de l'écran | Mémoire jour/nuit/Luminosité/Teinte/Couleur/Contraste |
| L'atténuation de l'éclairage. | Manual/Sync/Navi Sync |
| Niveau de gradation | Sync / On / Off |
| Mode source vidéo | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
| Type de mécanisme | Écran flottant |
| Contrôle du mécanisme d'inclinaison | -10° ~ +45° |
| Contrôle du mécanisme d'avant/arrière | 0 ~ 22mm (fixé par vis) |
| Contrôle du mécanisme haut/bas | 0 ~ 39mm (fixé par vis) |
| Sélecteur NTSC/PAL | Yes (Auto) |
| Display Off Mode | Oui |
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| Niveau de sortie préamplifiée | 5 Volt |
| Décalage du volume | Oui |
| Active ou désactive la fonction Dual Zone. | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
Caractéristiques DSP multimédia
| Puce DSP | AK7738 |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | 4 Presets |
| Surface de la pièce d'écoute | Oui |
| Egaliseur paramétrique | Oui |
| Bandes de l'égaliseur paramétrique | 13 |
| Réglages présélectionnés de l'égaliseur paramétrique | Oui |
| Réglages manuels de l'égaliseur paramétrique | Oui |
| Filtre passe-haut | Yes |
| Filtre passe-bas | Yes (Non-Fading) |
| Répartiteur 3 voies | Oui |
| Mémoire DSP source | Oui |
| Commande du niveau des canaux | Oui |
| Space Enhancer | Oui |
| Sound Realizer | Oui |
| Loudness | Oui |
| Stage EQ | Oui |
| Bass Boost | Oui |
| Drive EQ+ | Oui |
| Commande de la taille des enceintes | Oui |
| Alignement temps | Oui |
Caractéristiques vidéo
| Sorti Audio/Video | Oui, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/Video Input | Oui, Entrée AV ou entrée caméra (sélectionnable) |
| HDMI input | Oui |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 |
| Détection de la caméra de recul | Reverse sensor wire |
| Ligne de guidance au stationnement | Oui |
Tuner Features
| Réception radio FM | Oui |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Auto1/Auto2/Manual |
| Recherche haut / bas / balayage | Oui |
| Nombre de stations à mémoriséer (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) |
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Traffic Information | Oui |
| Recherche locale | Oui |
| Recherche automatique d'une station TP | Oui |
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Spécifications radio DAB CE
| Bande DAB/DAB+ | Band III |
| Mode de transmission DAB/DAB+ | I, II, III, IV |
| Interrupteur de commutation DAB-DAB / DAB-FM | Oui |
| Seamless DAB-FM blending | Oui |
| Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manual |
| Service (stations de radio) préréglé | 15 chaînes * 1 préselections, |
| Liste présélection | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Liste des services par ordre alphabétique | Oui |
| recherche intelligente | Oui |
| Informations routières | Oui |
| Sélection de commutation d'annonce (ASW) | Oui |
| DLS (Dynamic Label) | Oui |
| DMB Audio (Diffusion multimédia numérique) | Oui |
| PTY (Programme Type) search | Oui |
| PTY (Programme Type) watch | Oui |
| Softlink | Oui |
| Alimentation de l'antenne (on/off) | Oui |
| Marque de certification de la radio numérique | Oui |
Formats de fichiers audio pris en charge
Formats de fichiers vidéo pris en charge
| MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD |
| WMV (Windows Media Video) | USB/SD |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB/SD |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB/SD |
Fonctionnalités USB
| Port interface USB arrière | Oui, Pigtail (20cm) |
| Type USB | 2.0 High speed |
| Câble de rallonge USB fourni | yes, 1m |
| Oui | |
| Acceder autre partition. | Oui |
| Affichage des informations Tag | Oui |
| Affichage des pochettes d'album | Oui |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui |
| Recherche par catégorie | Oui |
| Recherche de lien | Oui |
| Reprendre la lecture | Oui |
| Affichage du temps | Oui |
Fonctionnalités iPod
| Connexion via: | USB / BT / Wifi |
| Compatible iPhone | Oui |
| Support Pochettes d’Album | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Recherche par intervalle | Oui |
| Protocole d'accessoire iPod (iAP) | iAP2 |
| Works with Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
Contrôle téléphone Androïd
| Pôrt de connection | USB/Wifi/Bluetooth |
| Android auto | |
| Protocole d'accessoires ouverts Android |
Spécifications carte SD
| Type carte SD | SD / SDHC / SDXC |
| Capacité maximale | 2000 Gb |
| Repeat play | Folder/File/All |
| Random play | Folder |
| Time code display | Oui |
| Resume play | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
| Profil mains libres (HPF) | V1.7 |
| Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, (SBC/AAC) |
| Serial Port Profile (SPP) | Oui |
| Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui |
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui, V1.6 |
| Multi Profile Support | Oui |
| Association automatique Bluetooth® avec iPhone®/Android™ | Oui |
| KENWOOD Remote App | disponible dans App Store & Play store |
| KENWOOD Portal APP | Oui |
| KENWOOD Music Mix | Oui |
| Mode privé | Oui |
| Interruption demande d'appel | Oui |
| Recherche alphabétique (répertoire téléphonique) | Oui |
| Contrôle vocal | Oui |
| Suppresseur de bruit | Oui |
| Annuleur d'écho | Oui |
Caractéristiques Internet & Wifi
| WiFi | Yes |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
spécifités navigation
| Guidage par GARMIN | Oui |
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui |
| Résolution Graphique | HD |
| Données cartographiques intégrées | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Mise à jour cartographique | Via download on SD card |
| Map Care pour mise à jour cartographique | 'Garmin Map Care' : 3 années consécutives de mise à jour cartographique disponible jusqu'à la version 2028 (démarre après les 20 premiers kilomètres) |
| Position par défaut | Depend on locale setting |
| Affichage cartographique en 3D | Oui |
| Affichage cartographique en 2D | Oui |
| GUI Primaire/secondaire | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Sélection de la langue vocale | Sélectionnable |
| Langue texte | Sélectionnable |
| Sélection de la langue du clavier | Selectable |
| Disposition du clavier | QWERTY or ABCDE |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | Oui |
| Guidance vocale | Oui |
| Recherche destination | Points d'intérêt avec coordonnées cartographiques pour Voiture/Camion/Mobilhome/Utilisateur |
| Types de Recherche Destinations | Oui, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Points de passage (Favoris) | Oui |
| TMC intégrée (Messages d’information liés au trafic) | Oui |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| ecoRoute ™ | Oui |
| Guidance de jonction | Oui |
| Assistance au maintien de la trajectoire avec photo de la jonction réelle | Oui |
| Vue semi-jonction | Oui |
| Jonction en vue réelle | Oui |
| Trafic en 3D | Oui |
| Vue topographique en 3D | Oui |
| Points de repère et bâtiments en 3D | Oui |
| Vue du Globe (cartographie mondiale) | Oui |
| Support Unicode (mondial) | Oui |
| Choix entre plusieurs itinéraires | Oui |
| panneaux de signalisation routière et texte localisé automatique | Oui |
| Configuration et affichage de cartes | Oui |
| Mes tendances | Oui |
| Indication des limitations de vitesse | Oui |
| Affichage de l'itinéraire le plus rapide sur la carte | Oui |
| Boutons et outils cartographiques | Oui |
| Navigation porte à porte | Oui |
| Points d'intérêt (POI) | Oui, more than 6 million points |
| Points d'intérêt personnaliser | Oui |
| Recherche intelligente de POI | Oui |
| Bouton d'appel d'un points d'intérêt | Oui |
| Menu personnalisé "Où aller" | Oui |
| Barre de recherche avec prévisions | Oui |
| Parcourir les POI's sur la carte | Oui |
| Navigation à vol d'oiseau | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manual/Automatic |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| Informations personnalisables sur le profil du véhicule | Oui |
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
| Recherche de numéro de téléphone | Oui |
| Lien pour gérer le caméra de bord compatible | Oui |
Spec_Navigation_Camion
| Navigation Camion/Mobilhome | Oui |
| Profil Camion | Oui |
| Route spécifique Camion/Poids lourd | Oui |
| POI's Camion | Oui |
| Activer/Désactiver les restrictions | Oui |
| Messages d'avertissement personnalisables | Oui |
| Suspend Resume UI | Oui |
| Mettre en évidence les stations de pesée le long du trajet | Oui |
| Zones Environnementales | Oui |
| Profil de Véhicule Récréatif (RV) comme mobilhome | Oui |
| ACSI campsites POI | Oui |
| NKC campsites POI | Oui |
| HERE campsites POI | Oui |
| Info sur le lever/coucher de soleil | Oui |
| Clause de non-responsabilité des POI | Oui |
| Avertissement visuel/audio sur le changement de limite de vitesse | Oui |
Connectique
| Interface USB | 1 x Rear side |
| Entrée carte SD | Oui |
| Faisceau de fils | 22pin to ISO |
| Fil de capteur de marche arrière | Oui |
| Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
| Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui |
| Speedpuls input wire | Oui |
| Sortie Vidéo | RCA x1 |
| Entrée de la camera de recul | Dedicated RCA Video-in |
| Entrée Caméra frontale | selectable: Front / Dash-Camera-in |
| 3 entrées caméra | Oui |
| Entrée caméra HD | Front & Rear camera input |
| HDMI input | Type A |
| Ligne de contrôle de caméra à vues multiples | Oui |
| Dashcam Link | Oui |
| Entrée antenne GPS | HRS GT5-1S connector |
| Entrée antenne FM/AM | JASO connector |
| Entrée antenne radio numérique (DAB) | SMB connector |
| Entrée microphone externe | 3,5mm mini-jack |
| Prêt pour interface télécommande volant | Oui, Optional interface needed |
| Prêt à afficher écran de contrôle OEM | Oui |
| Connectique programmable pour récuperer les commande au volant d'origine | Oui |
Spécifications audio
| Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
| Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 22 W x 4 |
| Bande de fréquence de sortie | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Niveau de sortie de pré-amplification | 5000mV / 10kOhm, |
| Impédance de sortie de pré-amplification | 300Ohm |
| l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
Spécifications Internet & WiFi
| Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bande de fréquences | 2,4 - 5 GHz |
Spécifications Navigation
| Type récepteur | Récepteur GNNS à haute sensibilité |
| temps de acquisition démarrage à froid | < 26 sec |
| Temps de mise à jour | 1/sec en continu |
| Précision position | < 2 metres/typique |
| Précision vitesse | 0,05 mètre/sec RMS |
| Méthode de positionnement | GPS / GLONASS |
| Antenne | Antenne GNNS externe |
Accessoires
| Cordon DC (Molex to ISO) | 25 cm |
| câble d'extension USB | 1 piece, 1 meter |
| Screws (Parker-type) | Ø 3 x 6mm, 2 pieces |
| Vis (type M) | M5 x 8mm, 6 pieces |
| Montage du plan de masse de l'antenne GPS (support métallique adhésif) | Oui |
| Microphone mains libres | inclus (Câble de 3 mètres) |
| Collier de fixation A | 2 pieces |
| Collier de fixation B | 2 pieces |
| Collier de fixation C | 1 pieces |
Spécifications générales
| Operation voltage | 12V DC car battery |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 1748 x 100 x 155mm |
| Poids | 3250gr. (Inclusive manchon & cadre) |
| Mode d'emploi | Multi-language quick Guide |











