DNX9190DABS
Système de navigation avec écran HD de 6,8", WiFi et radio DAB intégrés, connexions smartphone améliorés
Écran haute définition de 6,8 pouces. Naviguez sans problème jusqu'à votre destination grâce à la navigation avancée de Garmin. Fonctionne sans fil ou filaire avec Apple CarPlay et Android Auto. Miroir d'écran sans fil pour les smartphones Android. Tuner radio numérique DAB+ intégré. Performances sonores optimales grâce à l'égaliseur graphique à 13 bandes et à l'alignement temporel. Entrée HDMI et 4 entrées pour caméras. Prêt pour Dash Cam Link. Lecture de fichiers audio et vidéo compressés dans différents formats à partir de CD/DVD/USB.
Points forts
| Dotées de la technologie Wi-Fi pour une connexion sans fil avec votre smartphone compatible. |
| Ecran tactile capacitif de 6.8" LCD XVGA (HD) offrant un contraste et une netteté élevés. |
| DAB+ tuner built in |
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio.. |
| Ready for Apple CarPlay & Android Auto via USB |
| Spotify App ready |
| DSP - DTA - 13 band EQ |
| up to 3 camera inputs |
| Advanced DashCam link for optional DRV-N520 |
| Roulez en toute sérénité avec le système de navigation embarqués de Garmin. |
| Map Care: 3 années consécutives de mise à jour cartographique jusqu'à la version 2028. |
| 1x AV-in / 1x AV-out / 2x Camera-in |
| 3 RCA high power (5V) preouts (front/rear/sub) |
| Compatible with High Res Audio |
General Features
| Taille DIN | 2 DIN |
| Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui, 8-digit code |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui |
| Eclairage des touches | Variable color |
| Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité du capteur tactile | Oui |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, KNA-RCDV331 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui |
| Système de navigation embarqué | Oui |
| Radio numérique DAB/DAB+ intégré | Oui |
| Apple CarPlay – Connexion sans fil ou via USB | Oui |
| Android Auto™ – Connexion sans fil ou via USB | Oui |
| Mettre en miroir l'écran d'un téléphone Android sans fil | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
| HDMI input | for video playback |
| Dashcam Link (navigation bidirectionnel) | Oui |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Graphic |
| Illumination variable des couleurs | Oui, 32766 |
| Texte menu disponible en différentes langues | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Mise à jour logiciel (SoC) | via USB |
| Type graphique | Graphics |
| Spectrum Analyzer | Oui |
| Mode démo | Oui |
| Menu principal personnalisable | Oui |
| Type d'ouverture d'écran | standard |
| Personnalisation des boutons de raccourcis sur l'écran ACCUEIL | yes |
| Arrière-plan personnalisable | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
| Affichage personnalisé (capture) | Oui |
| Animation GUI | Oui |
| Défilement tactile | Oui |
| Fonction multi-touch | Oui |
| Capture d'écran | Oui |
| Interruption de la caméra de recul | Oui |
| Mise en garde sur l'écran de démarrage du caméra de recul | Oui |
| Image caméra de recule avec lignes d'assistance au stationnement. | Oui, customizable |
| Interruption de la caméra avant | Oui |
| Contrôle DashCam | Oui |
Caractéristiques écran
| Type LCD | 6.8" Wide XVGA |
| type LCD | 6.8" WXGA (Wide High-Definition) |
| Display Type | Glare |
| Finition de l'écran | 18 Film (Anti-fingerprint, anti-reflection, anti-glare) |
| Ecran VGA à haute définition | Oui |
| rétro-éclairage LCD | LED |
| Ecran tactile | Capacitive |
| Mode d'affichage | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
| Mode d'affichage"full" | default |
| Mode d'affichage "auto" | Full - Normal / Regular |
| Réglages de l'écran | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
| Paramètrage mémoire jour / nuit | Oui |
| L'atténuation de l'éclairage. | Manual/Sync/Navi Sync |
| Niveau de gradation | Auto/On/Off |
| Mode source vidéo | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
| Mécanisme de réglage d'angle | -1 (Reverse tilt) to 5 steps angle dajust |
| Mémoire d'inclinaison du mécanisme | Oui |
| Contrôle de l'angle du vue | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Sélecteur NTSC/PAL | Yes (Auto) |
| Display Off Mode | Oui |
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| RCA plaqué or | Oui |
| Niveau de sortie préamplifiée | 5 Volt |
| Décalage du volume | Oui |
| Active ou désactive la fonction Dual Zone. | Oui |
| Commande balance/fader | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
| Equalizer | Oui, 13 Band Graphic EQ |
| Procéesseur de son numérqiue | Oui |
| Digital Time Aligment (DTA) | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques DSP multimédia
| Puce DSP | AK7738 |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | 4 Presets |
| G-EQ | 13 bands |
| Des courbes préinstaller de l'égaliseur | Oui, 8 x Preset + 4 x User set |
| Programmation manuelle G-EQ | Oui |
| Niveau d'ajustement G-EQ | Oui, -9 / ... /+9 dB |
| Filtre passe-haut | Yes (Front/Rear/Center) |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 steps |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 steps |
| Filtre passe-bas | Yes (Non-Fading) |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 steps |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 steps |
| Répartiteur 3 voies | Oui |
| Mémoire DSP source | Oui |
| Commande du niveau des canaux | Oui |
| Space Enhancer | Oui |
| Sound Realizer | Oui |
| Loudness | Oui |
| Stage EQ | Oui |
| Réglage du niveau du tweeter | Oui |
| Bass Boost | Oui |
| Le son haute résolution | Oui |
| Contrôle de type de voiture | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Commande de la taille des enceintes | Oui |
Caractéristiques vidéo
| Sorti Audio/Video | Oui, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/Video Input | Oui, Video & Audio mini-jack |
| HDMI input | Oui |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 dedicated video input (RCA) |
| Détection de la caméra de recul | Reverse sensor wire |
| (Arrière) Caméra de commande et d'affichage | Oui |
| Ligne de guidance au stationnement | Oui |
| Décodeur MPEG | Oui, (audio) 2ch downmix |
Tuner Features
| Type de tuner | Lithio |
| Réception radio FM | Oui |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
| Pas de fréquence sélectionnable | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Auto1/Auto2/Manual |
| Recherche haut / bas / balayage | Oui |
| Sélection d’une station de radio | List |
| Nombre de stations à mémoriséer (FM/AM) | 20 préselections (15FM / 5AM) |
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Traffic Information | Oui |
| Recherche locale | Oui |
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Spécifications radio DAB CE
| Tuner DAB+ intégré | Oui |
| Interrupteur de commutation DAB-DAB / DAB-FM | Oui |
| Seamless DAB-FM blending | Oui |
| Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manual |
| Service (stations de radio) préréglé | 15 chaînes * 1 préselections, |
| Liste présélection | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Liste des services par ordre alphabétique | Oui |
| recherche intelligente | Oui |
| Informations routières | Oui |
| DLS (Dynamic Label) | Oui |
| DMB Audio (Diffusion multimédia numérique) | Oui |
| PTY (Programme Type) search | Oui |
| PTY (Programme Type) watch | Oui |
| Softlink | Oui |
| Alimentation de l'antenne (on/off) | Oui |
| Marque de certification de la radio numérique | Oui |
Formats de fichiers audio pris en charge
| AAC (*.m4a) (Advanced Audio Coding) + balise | USB/SD/Disc |
| AAC (*.aac) (Advanced Audio Coding) + balise | USB/SD/Disc |
| MP3 (MPEG audio Layer-3) + balise ID3 | USB/SD/Disc |
| WMA (Windows Media Audio) + balise | USB/SD/Disc |
| WAV (Waveform Audio File) + balise | USB/SD/Disc |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) + balise | USB/SD/Disc |
Formats de fichiers vidéo pris en charge
| MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD/Disc |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB/SD/Disc |
| WMV (Windows Media Video) | USB/SD/Disc |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB/SD/Disc |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB/SD/Disc |
| JPEG (Joint Photographic Experts Group) | USB/SD/Disc |
| BMP (Bitmap Image File) | USB/SD/Disc |
| PNG (Portable Network Graphics) | USB/SD/Disc |
Caractéristiques DVD
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Code région du DVD | 2 (Europe) |
| DVD-Video | Oui |
| DVD±R/RW compatible | Oui |
| CD-DA compatible | Oui |
| CD-R/RW compatible | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Jacket Picture with Tag | Oui |
| Format audio supporté | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Format video supporté | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| MPEG Audio | 2Ch Downmix |
| Downmix | Oui, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
| Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24/32 bit |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Sautér / Recherche | Oui |
| Random Play | Folder |
| Repeat Play | Folder/File/All |
| Time Code Display | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
Fonctionnalités USB
| Port interface USB arrière | Oui, x2 |
| Type USB | 2.0 High speed |
| Câble de rallonge USB fourni | 2x 1 meter |
| Android auto | Oui |
| Format audio supporté | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Format video supporté | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Affichage des informations Tag | Oui |
| Affichage des pochettes d'album | Oui |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui |
| Repeat Play | Folder/File/All |
| Random play | Folder |
| Recherche par catégorie | Oui |
| Reprendre la lecture | Oui |
| Affichage du temps | Oui |
Fonctionnalités iPod
| Contrôle musical bidirectionnel (autoradio <--> iPod/iPhone) | with optional cable KCA-iP103 |
| Support Pochettes d’Album | Oui |
| Recherche Bibliothèque Musicale | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Recherche par intervalle | Oui |
| Recherche aléatoire | Oui |
| Mon répertoire | Oui |
| Contrôle manuel | Oui |
| Mode de contrôle App & iPod | Oui |
| Spotify App Link | Oui |
| Works with Apple CarPlay | |
| Inverser la recherche | Oui |
| Connexion Bluetooth automatique pour iPhone | Oui |
| Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui |
Contrôle téléphone Androïd
| Lien Spotify pour Android | Oui |
| Android auto |
Spécifications carte SD
| Type carte SD | SD / SDHC / SDXC |
| Capacité maximale | 2000 Gb |
| Music playback | Oui |
| Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEg1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Repeat play | Folder/File/All |
| Random play | |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Lecture aléatoire et répétée | Oui |
| List access | Oui |
| Resume play | Oui |
| Jacket Picture with Tag | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
| Nombre de téléphone à enregistrée | Jusqu'à 10 téléphones. |
| Profil mains libres avec une qualité sonore élevée | HFP V1.7 |
| Nombre max. de téléphones enregistrables pour HFP | 5 phones |
| Connexion simultanée de 2 téléphones | Oui |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, (SBC/AAC) |
| Nombre max. d'unités enregistrés pour A2DP | Jusqu'à 5 unités |
| Serial Port Profile (SPP) | Oui |
| Jumelage simple et sécurisé (SSP) | Oui |
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui, Accessible phonebook entries & alphabet search |
| Nombre de contact via PBAP | Jusqu'à 1000 contacts du répertoire. |
| Historique des appels via PBAP | Jusqu'à 50 appels passés, manqués ou répondu. |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui, V1.6 |
| Multi Profile Support | Oui |
| Fonction d'appairage facile | Oui |
| Association automatique Bluetooth® avec iPhone®/Android™ | Oui |
| KENWOOD Music Mix | Oui |
| Prise de téléphone / appel en attente | Oui |
| Mode privé | Oui |
| Interruption demande d'appel | Oui |
| Recherche alphabétique (répertoire téléphonique) | Oui |
| Suppresseur de bruit | Oui |
| Annuleur d'écho | Oui |
| Affichage de l'état du téléphone | Oui |
| Affichage de l'état du périphérique audio | Oui |
| Affichage de la puissance du signal | Oui |
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui |
| Indicateur d'appairage Bluetooth | Oui |
| Téléphones Bluetooth à enregistrer | 5 |
| Microphone antibruit de haute qualité | Included (rear wired) |
| Mise à jour du logiciel Bluetooth | Oui |
| * dépend du modèle de GSM | & Kenwood unit |
Caractéristiques Internet & Wifi
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Canaux | 1 - 11Ch |
| Connexion Wifi pour Apple CarPlay | Oui |
| Connexion Wifi pour Android Mirroring | Oui |
| Taux de transfert (MAX.) | ► 11a: 54Mbps ► 11b: 11Mbps ► 11g: 54Mbps ► 11n: 300Mbps ► 11ac: 867Mbps |
Applications pré-installées
| Clock | Oui |
| Analyseur de spectre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Air conditionné | Oui |
| Information sur le véhicule | Oui |
| Météo (par INRIX) | Oui |
| Cadre photo | Oui |
spécifités navigation
| Guidage par GARMIN | Oui |
| Contrôle tactile | Oui |
| Résolution Graphique | WVGA |
| Taille mémoire interne | 16 GB |
| Données cartographiques intégrées | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
| Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
| Couverture cartographique | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
| Map Coverage | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
| Couverture cartographique (Russie) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
| Mise à jour cartographique | Par téléchargement sur carte (micro)SD |
| Map Care pour mise à jour cartographique | 'Garmin Map Care' : Mise à jour gratuite des cartes jusqu'à la version 2028 (à partir de 20 km parcourus lors du premier trajet) |
| Position par défaut | Depend on locale setting |
| Affichage cartographique en 3D | Oui |
| Affichage cartographique en 2D | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Sélection de la langue vocale | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
| Sélection de la langue du clavier | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| Disposition du clavier | QWERTY or ABCDE |
| Recherche destination | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
| Types de Recherche Destinations | Oui, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Points de passage (Favoris) | Oui |
| TMC intégrée (Messages d’information liés au trafic) | Oui |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| ecoRoute ™ | Oui |
| Guidance de jonction | Oui |
| Assistance de voie | Oui |
| Visualisation des jonctions | Oui |
| Vue semi-jonction | Oui |
| Jonction en vue réelle | Oui |
| Vue topographique en 3D | Oui |
| Vue du Globe (cartographie mondiale) | Oui |
| Menu principal personnalisés | Oui |
| panneaux de signalisation routière et texte localisé automatique | Oui |
| Consulter les journaux de trajets sur PC | Oui |
| Traffic Trend / My Trend | Oui |
| Tendances du trafic | Oui |
| Mes tendances | Oui |
| Alerte à proximité d'un radar de vitesse | upload via USB (third party poi) |
| Service d'info-trafic INRIX | Oui |
| Indication des limitations de vitesse | Oui |
| Boutons et outils cartographiques | Oui |
| Navigation porte à porte | Oui |
| Points d'intérêt (POI) | Oui, plus de 6 millions de points d'intérêt |
| Points d'intérêt personnaliser | Oui |
| Recherche intelligente de POI | Oui |
| Bouton d'appel d'un points d'intérêt | Oui |
| Recherche instantanée | Oui |
| Itinéraire instantané | Oui |
| Navigation à vol d'oiseau | Oui |
| Détection de la position du véhicule | by GPS |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
| Recherche de numéro de téléphone | Oui |
Connectique
| Interface USB | 2 câbles fix avec port USB 2.0 |
| Faisceau de fils | Mitsumi to ISO |
| Fil de capteur de marche arrière | Oui |
| Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
| Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui |
| Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui |
| Fil du gradateur de lumière | Oui |
| Speedpuls input wire | Oui |
| Sortie préamplificateur | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| Entrée audio/video | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
| Sortie audio/video | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Source de sortie AV disponible | DVD/AV-in/USB |
| Entrée de la camera de recul | Dedicated RCA Video-in |
| Entrée Caméra frontale | selectable: Front / Dash-Camera-in |
| HDMI input | Type A |
| Ligne de contrôle de la caméra avant/arrière | Oui |
| Dashcam Link | Oui |
| Entrée antenne GPS | HRS GT5-1S connector |
| Entrée antenne FM/AM | JASO connector |
| Entrée antenne radio numérique (DAB) | SMB connector |
| Entrée microphone externe | 3,5mm mini-jack |
| Prêt pour interface télécommande volant | Oui, with optional Plug & Play cable + interface |
| Prêt à afficher écran de contrôle OEM | Oui, Optional interface (KIM) needed |
| Connectique programmable pour récuperer les commande au volant d'origine | Oui |
| Contrôle de l'affichage d'entrée / sortie | Oui |
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,75 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 152,1 x 79,5mm |
| Système d'affichage | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
| Système d'entraînement | TFT Active Matrix System |
| Nombre de pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Pixels effectifs | 99,99% |
| Disposition des pixels | RGB Striped |
| Rétroéclairage | LED (Light Emitting Diode) |
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau d'entrée vidéo externe (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
| Niveau d'entrée max. Audio externe (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Sortie audio (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
| Résolution d'entrée HDMI - VGA | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - résolution d'entrée 480p | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - résolution d'entrée 720p | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - entrée Type d'audio | 16/20/24-bit Linear PCM |
Spécifications audio
| Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
| Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 22 W x 4 |
| Bande de fréquence de sortie | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Niveau de sortie de pré-amplification | 5000mV / 10kOhm, |
| Impédance de sortie de pré-amplification | 300Ohm |
| l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
Spécifications DSP
| Frequency band | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Gain égaliseur | –9db ~ +9db |
| Commande du facteur Q | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Fréquence du filtre passe-haut | Through/30 ~ 250 (Hz) |
| Pente du filtre passe-haut | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Fréquence du filtre passe-bas | 30 ~ 250(Hz)/Through |
| Pente du filtre passe-bas | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Délai de temporisation du son (DTA) | 0 — 610cm(1 cm step) |
| Type haut-parleur - Centre | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Type haut-parleur - Frontal | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Type haut-parleur - Arrière | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Type haut-parleur - Sub Woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Fréquence | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| X'over 2-voies / Avant/Arrière (HPF) / Pente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Fréquence | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| X'over 2-voies / Subwoofer (LPF) / Pente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| X'over 3-voies / HPF / Fréquence | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| X'over 3-voies / HPF / Pente | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| X'over 3-voies / LPF / Fréquence | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| X'over 3-voies / LPF / Pente | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| Niveau du caisson de basses | -50dB ~ 10dB |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
| Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
| Type voiture | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Type Egaliseur | Graphic |
| Frequency band | 13 bandes |
Fonctionnalités radio
| Plage de fréquence FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (50Khz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapport signal / bruit FM (mono) | 65dB |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 45dB |
| Bande de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (9kHz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Bande de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (9kHz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Spécifications Radio DAB
| Bande de fréquences | 174,928 MHz - 239,2MHz (BAND III) |
| Mode | I, II, III, IV |
| Sensitivity | - 100dBm |
| Rapport signal / bruit | 90dB |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
| Type du connecteur antenne DAB | SMB |
| Tension de sortie | 14,4V (11V à 16V allowable) |
| Consommation de courant maximale | < 100 mA |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | USB 2.0 High Speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Courant d'alimentation maximal | 1500mA |
| Convertisseur N/A | 24/32 bit |
| Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Frequency Response | 22Hz - 88kHz |
| Rapport signal / bruit | 98,5 dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 89dB |
Spécifications Carte SD
| Cartes SD compatibles | SD / SDHC / SDXC |
| File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Capacité maximale | 2000 GB |
| Vitesse de transfert de données. | Maximum 25 Mbps |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Specifications CE-Bluetooth
| Technologie | Bluetooth V5.0 |
| Bande de fréquences | 2,4202 - 2,48 GHz |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), power class 2 |
| Portée de communication maximale | Line of sight approx. 10 meter |
| HFP (profil mains libres), | Oui, V1.7 |
| SPP (profil port série) | Oui |
| Profil A2DP (distribution audio avancés) | Oui |
| Codec Audio | SBC/AAC |
| Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui, V1.6 |
| Phonebook access profile (PBAP) | Oui |
| Multi Profile Support | Oui |
Spécifications Internet & WiFi
| Norme IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bande de fréquences | 2,4 - 5 GHz |
| Taux de transfert (MAX.) | ► 802.11a(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11n(300Mbps) ► 802.11ac(867Mbps) |
Spécifications Navigation
| Type récepteur | High sensitivity GNNS receiver |
| temps de acquisition démarrage à froid | < 26 sec |
| Temps de mise à jour | 1/sec en continu |
| Précision position | < 2 metres/typique |
| Précision vitesse | 0,05 mètre/sec RMS |
| Méthode de positionnement | GPS / GLONASS |
| Antenne | External GPS/GLONASS antenna |
Accessoires
| Clé d'extraction | 2 pièces |
| Plaque de garniture | Oui |
| Manchon de montage | Oui |
| Cordon DC | 25 cm |
| câble d'extension USB | 2 pieces, 1 meter |
